2020年中共深圳市商用液晶显示行业协会党支部党员交纳党费公示
2020-12-30 11:32
| 党员交纳党费登记表 | |||||||||||||||
| 党支部名称:深圳市商用液晶显示行业协会党支部 | 2020年1月至12月 | ||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 计算党费工资 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 合计 |
| 1 | 徐书龙 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| 2 | 黄品萍 | 4000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| 合计 | 840 | ||||||||||||||
| 合计:870元 | |||||||||||||||
| 支部书记:徐书龙 经办人: 张倩 | |||||||||||||||
